Feira De Santana
BA |
|
|
|
Feira De Santana
28/09/2025 - 06:00h |
CAMINHADA 3KM | |
R$ 124,90 | GERAL |
R$ 124,90 | ASSOCIADO DO BAHIA - DESCONTO AUTOMÁTICO 20% CPF DO SÓCIO |
R$ 62,90 | IDOSO |
R$ 62,90 | PCD |
R$ 164,90 | KIT PREMIUM - GERAL |
R$ 164,90 | KIT PREMIUM ASSOCIADO DO BAHIA - DESCONTO AUTOMÁTICO 20% CPF DO SÓCIO |
R$ 102,90 | KIT PREMIUM IDOSO |
R$ 102,90 | KIT PREMIUM PCD |
CORRIDA 5KM | |
R$ 124,90 | GERAL |
R$ 124,90 | ASSOCIADO DO BAHIA - DESCONTO AUTOMÁTICO 20% CPF DO SÓCIO |
R$ 62,90 | IDOSO |
R$ 62,90 | PCD |
R$ 164,90 | KIT PREMIUM - GERAL |
R$ 164,90 | KIT PREMIUM ASSOCIADO DO BAHIA - DESCONTO AUTOMÁTICO 20% CPF DO SÓCIO |
R$ 102,90 | KIT PREMIUM IDOSO |
R$ 102,90 | KIT PREMIUM PCD |
CORRIDA 10KM | |
R$ 124,90 | GERAL |
R$ 124,90 | ASSOCIADO DO BAHIA - DESCONTO AUTOMÁTICO 20% CPF DO SÓCIO |
R$ 62,90 | IDOSO |
R$ 62,90 | PCD |
R$ 164,90 | KIT PREMIUM - GERAL |
R$ 164,90 | KIT PREMIUM ASSOCIADO DO BAHIA - DESCONTO AUTOMÁTICO 20% CPF DO SÓCIO |
R$ 102,90 | KIT PREMIUM IDOSO |
R$ 102,90 | KIT PREMIUM PCD |
*Taxa administrativa da plataforma será adicionada: O valor da taxa poderá variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido. |